![]() |
Västerbottens
Skyttesportförbunds Tävlingskalender Gevär 2019 |
Tävlingar med ljusgrå text = Inte fastställda ännu! Det datum som visas motsvarar tävlingens tidpunkt 2018.
JANUARI | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
03-05, to-lö * | Swedish Cup (ISSF), Sävsjö | LG | WWW | Anm 20 nov |
|||||
05, lö | Träskträffen banfältskjutning (NM-kval), Töre, arr Niemisel & S 3 | GF | |||||||
05, lö | Figurskjutning 1, Stålboda, Stockholm | GF | |||||||
06, sö * | Propagandatävlingen omgång 2 (5), hemmabanor | LG | Anm 31 okt |
||||||
13, sö * | Skyttiaden, Distriktsfinal, Umeå | LG | PDF DOC |
BILD | Anm 4 jan Diplom |
||||
13, sö * | Testtävling (ISSF), Gällivare | KH | Anm 10 jan |
||||||
13, sö * | Rommeknallen (NM-kval), Rommehed | GF | Anm 7 jan |
||||||
19, lö * | DM Jämtland, Östersund | LG | |||||||
19, lö | Regionskjutning 1, Kungsängen, Stockholm | GF | |||||||
20, sö | Kalixträffen (NM-kval), Banfältskjutning, Kalix | GF | |||||||
20, sö * | Vinterfältträffen (NM-kval), Bjäraryd, arr Gammalstorp | GF | Anm 13 jan |
||||||
20, sö * | Lilla VM, omgång 2, hemmabanor, arr Gällivare | LG | WWW | ||||||
20, sö * | Allsvenskan 2.0, omgång 2(3), hemmabanor | LG | Anm 2 dec |
||||||
24-26, to-lö * | H&N Cup, München | LG | |||||||
25-26, fr-lö * | C-Domarutbildning Gevär/Pistol (ISSF), Umeå | Gevär | |||||||
26, lö * | Förbundsmästerskap, Vindeln, arr Ramselefors | LG | PDF DOC |
BILD | Anm 18 jan |
||||
26, lö * | Munktellkulan, Eskilstuna | LG | |||||||
26, lö | Figurskjutning 2, Stålboda, Stockholm | GF | |||||||
26-27, lö-sö | Landskamp Sve-Fin, Falling Target, Sverige | LGFT | |||||||
27, sö * | Testtävling (ISSF), Gällivare | KH | Anm 24 jan |
||||||
27, sö * | Dubbeltest (ISSF), Eskilstuna | LG | Anm 19 jan |
||||||
ESC Air Cup (ISSF) | LG | WWW WWW |
Anm 12 dec |
||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | LG | PDF DOC |
XLS | ![]() |
|||||
FEBRUARI | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
02, lö * | Skyttiaden, Regionfinal, Umeå | LG | BILD | Diplom |
![]() |
||||
02, lö | Regionskjutning 2 (NM-kval), Kungsängen, Stockholm | GF | ![]() |
||||||
03, sö * | Roslagsträffen (NM-kval), Söderbykarl | GF | Inställt | ||||||
03, sö * | Testtävling (ISSF), Gällivare | KH | ![]() |
||||||
06, on * | Propagandatävlingen omgång 3 (5), hemmabanor | LG | Anm 31 okt |
![]() |
|||||
08-10, fr-sö * | Dubbeltest (ISSF), Eskilstuna | KH | Anm 3 feb |
![]() |
|||||
09, lö | Banfältskjutning (NM-kval), Sundsvall | GF | PDF DOC |
![]() |
|||||
09, lö | Banfältskjutning (NM-kval), F 21 Luleå | GF | ![]() |
||||||
10, sö | Rinkabyträffen (NM-kval), Kristianstad | GF | Anm 28 jan |
![]() |
|||||
10, sö * | Allsvenskan 2.0, omgång 3(3), hemmabanor | LG | Anm 2 dec |
![]() |
|||||
16, lö * | Vinterriksskyttet & FM (NM-kval), Ramsele, arr Ramselefors | GF | PDF DOC Anmälan AnmälanFB |
BILD | Anm 7 feb |
![]() |
|||
17, sö * | UME-Träffen (NM-kval), Ramsele, arr Umeå | GF | PDF DOC Anmälan |
Anm 7 feb |
![]() |
||||
19, ti (kväll) | Umeå Kommunmästerskap, Umeå | LG | PDF DOC |
||||||
20-28, on-to * | World Cup (ISSF), New Delhi, Indien | LG, KH | |||||||
21, to (kväll) | Ståendetävling inkl Testtävling (ISSF), Umeå | LG | PDF DOC |
||||||
23, lö | Figurskjutning 3, Stålboda, Stockholm | GF | |||||||
23-24, lö-sö * | Allsvenskan 2.0, Final, Rottne | LG | |||||||
24, sö * | Dubbeltest (ISSF) & Nationell tävling, Strömsund | LG | Anm 18 feb |
![]() |
|||||
24, sö | Piteträffen (NM-kval), Piteå | GF | |||||||
24, sö * | Frykdalsträffen (NM-kval), Edsbjörke | GF | Anm 17 feb |
||||||
24, sö | Regionskjutning 3, Ununge | GF | ![]() |
||||||
ESC Air Cup (ISSF) | LG | WWW WWW |
Anm 12 dec |
||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | LG | PDF DOC |
XLS | ||||||
MARS | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
01-03 fr-sö * | Lilla VM Final, Malmberget, arr Gällivare | LG | WWW | ||||||
01-03, fr-sö * | Dubbeltest (ISSF), Eskilstuna | KH | Anm 25 feb |
||||||
02, lö | Distriktsmästerskap 10m (ISSF), Vindeln, arr Ramselefors | LG | PDF DOC |
Anm 22 feb |
|||||
03, sö | Banfältskjutning Final (NM-kval), Överkalix | GF | |||||||
03, sö * | Skaraborgsträffen (NM-kval), Kinnarp | GF | Anm 30 jan |
||||||
03, sö * | K-träffen (NM-kval), Mölnbacka | GF | |||||||
06, on * | Propagandatävlingen omgång 4 (5), hemmabanor | LG | Anm 31 okt |
||||||
08-10, fr-sö * | Denmark Open Air 2019 (ISSF), Vildbjerg, Danmark | LG | WWW | Anm 30 jan |
|||||
09, lö | Figurskjutning 4, Stålboda, Stockholm | GF | |||||||
09-10, lö-sö * | Skyttiaden, Riksfinal, Kinna | LG | |||||||
10, sö | DM Skåne (NM-kval), Ravlunda | GF | |||||||
10, sö | FM för St, Up, VM & Sö, Sala | GF | |||||||
16-25, lö-må * | EM 10m (ISSF), Osijek, Kroatien | LG | |||||||
16, lö | Årsmöte Västerbottens Skyttesportförbund, Umeå | Alla | |||||||
16, lö | Figurskjutning 5, Stålboda, Stockholm | GF | |||||||
17, sö | Aleträffen (NM-kval), i Sjulsmark, arr Ale | GF | |||||||
17, sö * | EB-Tämta-RF träffen (NM-kval), Fölene | GF | |||||||
23, lö * | Stockholms Fältskyttekår (NM-kval) | GF | |||||||
24, sö | Sydsvenska mästerskapen (NM-kval), Vilshult | GF | |||||||
29-31, fr-sö * | SM & Junior-SM (ISSF), Eskilstuna | LG | Anm 10 feb |
||||||
30-31, lö-sö | Fältskyttehelg (NM-kval), Töre, arr Töre/Niemisel/S3 | GF | |||||||
ESC Air Cup (ISSF) | LG | WWW WWW |
Anm 12 dec |
||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | LG | PDF DOC |
XLS | ||||||
APRIL | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
06, lö * | UME-Kulan (även ISSF), Umeå | LG | |||||||
06, lö * | Propagandatävlingen omgång 5 (5), hemmabanor | LG | Anm 31 okt |
||||||
07, sö * | Startskottet 50m (även ISSF), Umeå | KH | |||||||
07, sö * | Fältskytte (NM-kval), Öved-Östraby | GF | |||||||
12-14, fr-sö * | Eskilstuna Open (ISSF), Eskilstuna | KH | Anm 8 apr |
||||||
14, sö * | SM & JSM & RM fält (NM-kval), Skillingsfors, Värmland | GF | |||||||
19-21, fr-sö | Påskrallyt 2019 i Tornedalen | GF | Inställt | ||||||
22, må * | Varakretsens Annandagsskjutning (NM-kval), Essunga | GF | |||||||
23-01, ti-on * | World Cup (ISSF), Beijing, Kina | LG, KH | |||||||
28, sö * | Vindelnskottet, Vindeln, arr Ramselefors | KH | |||||||
28, sö | Kombon 2019, hemmabanor | LG | ![]() |
||||||
ESC Air Cup (ISSF) | LG | WWW WWW |
Anm 12 dec |
||||||
MAJ | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
03-12, fr-sö * | International Shooting Competition of Hannover (ISSF), Hannover, Tyskland | LG, KH | WWW | ||||||
04, lö | Piprensaren, Skövde & Mariestad | G | |||||||
11, lö | Korthållsfältskjutning, Kusmark, arr Drängsmark | KHF | |||||||
12, sö | 1:a Banserien, Ramsele | G | |||||||
12, sö | Vårtävlingen, Kungsängen & Tullinge, arr: Bromma-Solna & Stockholm Central | G | |||||||
12, sö | Högsboträffen, Göteborg | G | |||||||
14-18, ti-lö * | Lapua European Cup (ISSF), Århus, Danmark | G | |||||||
17-26, fr-sö * | Riksskölden, hemmabanor | GL, KHL | WWW | ||||||
18, lö | Vännästräffen, Vännäs | KHF | |||||||
18, sö * | Daladubbeln, Rommehed & Rättvik | G | |||||||
19, sö * | Värmlandsserien, omgång 1 (6), hemmabanor | KP | |||||||
19, sö * | Värmlandsserien, omgång 1 (6), hemmabanor | AK | |||||||
24-31, fr-fr * | World Cup (ISSF), München, Tyskland | LG, KH | |||||||
25-26, lö-sö | Korthållsfältskytte i Övertorneå | KHF | |||||||
26, sö | Kristinehamnsträffen, Kristinehamn | G | |||||||
Västerbottensserien | KF | ||||||||
ESC Air Cup (ISSF) | LG | WWW WWW |
Anm 12 dec |
||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | KH | ||||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | G | ||||||||
JUNI | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
01, lö * | Piteträffen, Piteå | KH | |||||||
02, sö | Korthållsfältskjutning, Sjulsmark | KHF | |||||||
02, sö * | Piteträffen, Piteå | G | |||||||
03, må | Elitserien, omgång 1 (5), hemmabanor | KH | WWW | ||||||
08, lö | Kalixträffen, Kalix | KHF | |||||||
08-16, lö-sö * | SvD Riksskytte, hemmabanor | GL,KHL | WWW | ||||||
08, lö * | Skyttehelg i Hälsingland - Hogdalsträffen, Ytterhogdal | G | PDF DOC |
Anm 4 jun |
|||||
08, lö * | Skyttehelg i Hälsingland - BjörnRamen, Loos | G | Anm 4 jun |
||||||
09, sö * | Skyttehelg i Hälsingland - Mågaträffen, Måga | G | PDF DOC |
Anm 4 jun |
|||||
09, sö | Bjurholm-Balsjö smällen, Bjurholm | KHF | |||||||
09, sö * | Allsvenskan 300m (ISSF), omgång 1 (5), hemmabanor | G | WWW | ||||||
20-30, to-sö * | II European Games (ISSF), Minsk, Vitryssland | LG, KH | |||||||
30, sö * | Uttagning till korthållslandskamp, Jönköping | KH | |||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | KH | ||||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | G | ||||||||
JULI | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
06-09, lö-ti * | Veteran Nordiska (ISSF), Danmark | G, KH, LG | |||||||
06, lö * | Björkskottet, Ramsele, arr Umeå | G | |||||||
07, sö * | Tavelträffen A, Ramsele, arr Ramselefors | GL | |||||||
07, sö | Tavelträffen Lagtävling, Ramsele, arr Ramselefors | G | |||||||
07, sö (kväll) | Björkskottet, Ramsele, arr Umeå | KHF | |||||||
07, sö | Kombon 2019, hemmabanor | KH, G | ![]() |
||||||
08, må * | Tavelträffen B, Ramsele, arr Ramselefors | G | |||||||
08, må * | Tavelträffen Testtävling 60 ligg (ISSF), Ramsele, arr Ramselefors | KH | |||||||
08, må (kväll) | Vännässkyttet, Ramsele, arr Vännäs | KHF | |||||||
09, ti | Tavelträffen & Norrlandsmästerskap, Ramsele, arr Ramselefors | KH | |||||||
09, ti | Korthållscup, Distriktsomgång, Ramsele arr Ramselefors | KH | |||||||
11, to * | Paradisträffen, Arvika | KH | WWW | ||||||
11, to * | Paradisträffen, Arvika | KHF | WWW | ||||||
12, fr * | Normahylsan, Arvika | G | WWW | ||||||
12-20, fr-lö * | Junior World Cup (ISSF), Suhl, Tyskland | LG, KH | |||||||
13, lö * | Arvikakedjan, Arvika | G | WWW | ||||||
14, sö | Gränsfejden, Charlottenberg | G | WWW | ||||||
18-21, to-sö * | Lapua European Cup (ISSF), Lahti, Finland | G | |||||||
19-21, fr-sö * | Margarethakedjan, Eskilstuna, arr Bälgviken | G | |||||||
20-23, lö-ti * | Veteran-SM (ISSF), Eskilstuna | LG, KH, G | WWW | ||||||
22-28, må-sö * | SM 50m (ISSF) och Nationellt, ??? | KH | |||||||
22-28, må-sö * | SM 300m (ISSF), ??? | G | |||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | KH | ||||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | G | ||||||||
AUGUSTI | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
10-11, lö-sö * | SM AK 4, bana & fält, Eksjö/Ing 2 | AK4 | |||||||
10, lö | Förbundsmästerskap, ??? | KHF | |||||||
11, sö | Förbundsmästerskap, Ramsele, arr Umeå | KH | |||||||
13-16, t1-fr * | Lapua European Cup (ISSF), Thun, Schweiz | G | |||||||
15, to * | Föreningsmästerskap, Umeå | KH | |||||||
17-18, lö-sö * | Landskamp Sve-Dan, Ystad | KH | |||||||
17, lö * | Förbundsmästerskap, Ramsele, arr Ramselefors | G | |||||||
23, fr * | Brommastafetten, Kungsängen, arr Bromma-Solna | G | WWW | ||||||
24-25, lö-sö * | SM Banskytte 6.5mm, Västerås | G | |||||||
26-03, må-ti * | World Cup (ISSF), Rio de Janeiro, Brasilien | LG, KH | |||||||
30-01, fr-sö * | SM, Kpist, ??? | KP | |||||||
31, lö | Höstträffen i Ramsele, arr Umeå | KH | |||||||
31, lö * | Korthållscup, Regionomgång, Ramsele, arr Umeå | KH | |||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | KH | ||||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | G | ||||||||
SEPTEMBER | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
07-08, lö-sö * | NM/NUM, Kristianstad | G, GF | |||||||
08-16, sö-må * | 1st World Masters Championship (ISSF), Suhl, Tyskland | KH | WWW | ||||||
12-23, to-må * | European Championship (ISSF), Bologna, Italien | KH | |||||||
13-15, fr-sö * | JSM, Skövde/Mariestad | KH, KHF, G | |||||||
22-27, sö-fr * | European Championship (ISSF), Tolmezzo, Italien | BG | |||||||
26, to (kväll) | Ståendetävling inkl Testtävling (ISSF), Vindeln, arr Ramselefors | LG | |||||||
28-29, lö-sö * | Skol-SM, Trollhättan | GL, KHL, KHF | |||||||
OKTOBER | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
05, lö * | Fältjägarsmällen, Östersund | LG | |||||||
05, lö * | Öppet Norrlandsmästerskap (+ISSF), Umeå | LG | |||||||
05, lö * | Höstträffen, Kungsängen | GF | |||||||
05, lö * | Elitserien, final, Eskilstuna | KH | |||||||
06, sö * | Korthållscupen, final, Eskilstuna | KH | |||||||
06, sö * | UME-Skottet (+ISSF), Umeå | LG | |||||||
09-12, on-lö * | Lapua European Cup Final (ISSF), Châteauroux, Frankrike | G | |||||||
19, lö * | Mörsilkulan, Östersund | LG | |||||||
31, to (kväll) | Ståendetävling inkl Testtävling (ISSF), Vindeln, arr Ramselefors | LG | |||||||
ESC Air Cup (ISSF) | LG | WWW WWW |
|||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | LG | ||||||||
NOVEMBER | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
02, lö * | Testtävling (ISSF), Umeå | LG | |||||||
02-03, lö * | SM, JSM, RM, ??? & Umeå | LG | |||||||
03, sö * | Vindelnskyttet (även ISSF), Ramselefors | LG | |||||||
09, lö * | Kyrkåsknallen, Östersund | LG | |||||||
09, lö * | Comfort Hotell Open (ISSF), Eskilstuna | LG | |||||||
10, sö * | Dubbeltest (ISSF), Eskilstuna | LG | |||||||
16, lö * | Drängsmarksskyttet (även ISSF) i Umeå, arr Drängsmark | LG | |||||||
16-17, lö-sö * | SM, JSM, RM i Fallmål, Kinna | LGFT | |||||||
16-17, lö-sö | Fältskyttehelg Gotland, Katthammarsvik/Klinte | GF | |||||||
23, lö * | Aspåskulan, Östersund | LG | |||||||
29-01, fr-sö * | LF-Open (ISSF), Tingsted, Danmark | LG | |||||||
?? | Skyttiaden, hemmabanor | LG | |||||||
ESC Air Cup (ISSF) | LG | WWW WWW |
|||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | LG | ||||||||
DECEMBER | Tävling, Ort / Arrangör | Gren | Inbjud- ningar |
Start- listor |
www | Resultat | Bilder | Övrigt | Nyhet |
?? lö | Propagandatävlingen omgång 1 (5), hemmabanor | LG | |||||||
06-08, fr-sö * | Dubbeltest (ISSF), Eskilstuna | KH | |||||||
14, lö * | Tomteträffen, Östersund | LG | |||||||
14, lö * | Paltträffen, Piteå | KH, KHF | |||||||
28, lö | Ståendetävling inkl Testtävling (ISSF), Vindeln, arr Ramselefors | LG | |||||||
31, ti | Nyårssaluten, Töre | GF | |||||||
ESC Air Cup (ISSF) | LG | WWW WWW |
|||||||
Förbundets Hemmabanetävling, hemmabanor | LG |
* = Föranmälan krävs
ISSF = ISSF Program
Sammanställning av årets Förbunds- och Distriktsmästerskap runt om i landet
För dokument i DOC-format krävs programvaran Microsoft Word 2003 eller senare.
För dokument i XLS-format krävs programvaran Microsoft Excel 2003 eller senare.
För dokument i PDF-format krävs programvaran Acrobat Reader som kan hämtas gratis från
.
Ändringar till programmet meddelas till
Förkortningar på grenar: | |||
KP = Kpist 9,0mm | LG = luftgevär 4,5mm | KH = korthåll 5,6mm | G = Gevär 6,5mm |
KPF = Kpist fält | LGFT = Lg Falling Target | KHL = korthåll ligg | GL = 6,5mm ligg |
AK = AK 7,62mm | KHS = korthåll ställning | GS = 6,5mm ställning | |
AHF = AK fält | SS = Skidskytte | KHF = korthåll fält | GF = 6,5mm fält |
I skytte finns tävlingar som passar alla!
Till hemsidan - www.AC-Skytte.com |
|
Uppdaterad |